鹿児島県の年収が高い職種ランキング【2023年・27職種比較】
鹿児島県で働くなら、どの職種が最も年収を稼げるのか。厚生労働省「賃金構造基本統計調査(2023年)」のデータをもとに、ホワイトカラー27職種の平均年収を比較した。
1位は法務(997万円)、2位は金融・保険専門職(708万円)、3位は電気・電子エンジニア(649万円)。
トップ10職種の年収ランキング
| 順位 | 職種 | 平均年収 | 月収 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 法務 | 997万円 | 68.4万円 |
| 2位 | 金融・保険専門職 | 708万円 | 46.0万円 |
| 3位 | 電気・電子エンジニア | 649万円 | 41.3万円 |
| 4位 | システムエンジニア | 644万円 | 45.6万円 |
| 5位 | 公認会計士・税理士 | 619万円 | 41.9万円 |
| 6位 | 企画・マーケティング職 | 596万円 | 38.1万円 |
| 7位 | IT・システム営業 | 573万円 | 37.6万円 |
| 8位 | 金融営業 | 543万円 | 34.8万円 |
| 9位 | 営業職 | 521万円 | 35.3万円 |
| 10位 | プログラマー | 519万円 | 36.4万円 |
※ データ:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年版。企業規模10人以上、男女計、全国値。鹿児島県の実態はこの数値を参考値として活用ください。
鹿児島県の転職市場の特徴
福岡市を中心にIT・スタートアップ産業が急成長中。各県の中核都市では製造・流通・サービス業の安定した雇用がある。生活コストの低さと相まって移住先としても人気。
鹿児島県での転職を検討している方へ
自分の市場価値を知るには、転職エージェントへの無料相談が最短ルート。鹿児島県対応の求人を持つエージェントに登録して非公開求人も確認しよう。
生活費と必要年収の目安
生活費は全国平均を下回る水準。年収350〜400万円でも充実した生活が送りやすい地域。
鹿児島県の基本データ
| 人口 | 約159万人 |
|---|---|
| 主要産業 | 農業(黒豚・茶)・観光・製造業 |
| 代表的な企業・雇用主 | 南日本銀行・鹿児島銀行・京セラ(鹿児島) |
| 転職市場の特徴 | 鹿児島市に求人が集中。農業・観光が産業の柱で、製造業では京セラなどの電子系求人がある。 |
鹿児島県の全27職種 年収一覧
| 順位 | 職種 | 平均年収 | 月収 | 賞与 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法務 | 997万円 | 68.4万円 | 176.0万円 |
| 2 | 金融・保険専門職 | 708万円 | 46.0万円 | 155.7万円 |
| 3 | 電気・電子エンジニア | 649万円 | 41.3万円 | 154.0万円 |
| 4 | システムエンジニア | 644万円 | 45.6万円 | 97.1万円 |
| 5 | 公認会計士・税理士 | 619万円 | 41.9万円 | 116.6万円 |
| 6 | 企画・マーケティング職 | 596万円 | 38.1万円 | 139.0万円 |
| 7 | IT・システム営業 | 573万円 | 37.6万円 | 122.0万円 |
| 8 | 金融営業 | 543万円 | 34.8万円 | 125.6万円 |
| 9 | 営業職 | 521万円 | 35.3万円 | 98.2万円 |
| 10 | プログラマー | 519万円 | 36.4万円 | 82.7万円 |
| 11 | 編集者・ライター | 511万円 | 36.2万円 | 76.3万円 |
| 12 | ITエンジニア | 503万円 | 34.0万円 | 95.6万円 |
| 13 | 自動車営業 | 493万円 | 33.6万円 | 90.5万円 |
| 14 | 映像クリエイター | 486万円 | 34.7万円 | 70.1万円 |
| 15 | デザイナー | 482万円 | 34.7万円 | 66.5万円 |
| 16 | 秘書 | 456万円 | 31.5万円 | 78.6万円 |
| 17 | 営業事務 | 455万円 | 30.8万円 | 86.7万円 |
| 18 | 物流事務 | 455万円 | 31.4万円 | 78.8万円 |
| 19 | 一般事務 | 453万円 | 30.8万円 | 83.7万円 |
| 20 | 生産管理事務 | 450万円 | 30.0万円 | 90.6万円 |
| 21 | 総務・人事 | 449万円 | 30.1万円 | 87.8万円 |
| 22 | 保険営業 | 443万円 | 32.2万円 | 56.9万円 |
| 23 | 一般事務(その他) | 434万円 | 29.8万円 | 77.6万円 |
| 24 | 経理 | 427万円 | 29.0万円 | 79.0万円 |
| 25 | コールセンター | 352万円 | 26.6万円 | 33.3万円 |
| 26 | データ入力・OA事務 | 332万円 | 26.6万円 | 13.0万円 |
| 27 | 受付・案内 | 309万円 | 23.2万円 | 31.7万円 |
※ データ:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年。全国値を参考として掲載。
よくある質問
Q: 鹿児島県で年収400万円以上を目指せる職種は?
A: ITエンジニア・製造業エンジニア(京セラ等)・金融系管理職が現実的な候補。南日本銀行・鹿児島銀行の管理職は400万円台に達するケースがある。
Q: 鹿児島県から福岡・東京への転職はしやすいですか?
A: スキルがあれば難しくない。鹿児島〜福岡は飛行機で50分・新幹線で1時間20分。転職機会を広げるために福岡の求人も並行してチェックすることを推奨。
Q: 鹿児島県でリモートワーク可の仕事を探しています。
A: IT系を中心に増加中。東京本社のフルリモート採用を狙い、鹿児島在住のまま都市圏水準の収入を得る働き方が現実的になっている。県の移住支援制度もあわせて活用できる。
データ取得元:e-Stat(政府統計の総合窓口) / 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年