千葉県の年収が高い職種ランキング【2023年・27職種比較】
千葉県で働くなら、どの職種が最も年収を稼げるのか。厚生労働省「賃金構造基本統計調査(2023年)」のデータをもとに、ホワイトカラー27職種の平均年収を比較した。
1位は法務(997万円)、2位は金融・保険専門職(708万円)、3位は電気・電子エンジニア(649万円)。
トップ10職種の年収ランキング
| 順位 | 職種 | 平均年収 | 月収 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 法務 | 997万円 | 68.4万円 |
| 2位 | 金融・保険専門職 | 708万円 | 46.0万円 |
| 3位 | 電気・電子エンジニア | 649万円 | 41.3万円 |
| 4位 | システムエンジニア | 644万円 | 45.6万円 |
| 5位 | 公認会計士・税理士 | 619万円 | 41.9万円 |
| 6位 | 企画・マーケティング職 | 596万円 | 38.1万円 |
| 7位 | IT・システム営業 | 573万円 | 37.6万円 |
| 8位 | 金融営業 | 543万円 | 34.8万円 |
| 9位 | 営業職 | 521万円 | 35.3万円 |
| 10位 | プログラマー | 519万円 | 36.4万円 |
※ データ:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年版。企業規模10人以上、男女計、全国値。千葉県の実態はこの数値を参考値として活用ください。
千葉県の転職市場の特徴
東京圏の影響を受け、求人数・給与水準ともに全国トップクラス。都内へのアクセスも視野に入れた転職活動が可能。
生活費と必要年収の目安
生活費は東京都より若干安い水準。年収450〜500万円あれば標準的な生活が送れる。
千葉県の基本データ
| 人口 | 約630万人 |
|---|---|
| 主要産業 | 製造業・農業・物流・観光(TDR) |
| 代表的な企業・雇用主 | ヤクルト本社(千葉)・京成電鉄・千葉銀行・イオン |
| 転職市場の特徴 | 東京都内の求人も射程に入る立地。成田空港周辺に物流・航空関連の雇用があり、メーカーの生産拠点も多い。 |
千葉県の全27職種 年収一覧
| 順位 | 職種 | 平均年収 | 月収 | 賞与 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法務 | 997万円 | 68.4万円 | 176.0万円 |
| 2 | 金融・保険専門職 | 708万円 | 46.0万円 | 155.7万円 |
| 3 | 電気・電子エンジニア | 649万円 | 41.3万円 | 154.0万円 |
| 4 | システムエンジニア | 644万円 | 45.6万円 | 97.1万円 |
| 5 | 公認会計士・税理士 | 619万円 | 41.9万円 | 116.6万円 |
| 6 | 企画・マーケティング職 | 596万円 | 38.1万円 | 139.0万円 |
| 7 | IT・システム営業 | 573万円 | 37.6万円 | 122.0万円 |
| 8 | 金融営業 | 543万円 | 34.8万円 | 125.6万円 |
| 9 | 営業職 | 521万円 | 35.3万円 | 98.2万円 |
| 10 | プログラマー | 519万円 | 36.4万円 | 82.7万円 |
| 11 | 編集者・ライター | 511万円 | 36.2万円 | 76.3万円 |
| 12 | ITエンジニア | 503万円 | 34.0万円 | 95.6万円 |
| 13 | 自動車営業 | 493万円 | 33.6万円 | 90.5万円 |
| 14 | 映像クリエイター | 486万円 | 34.7万円 | 70.1万円 |
| 15 | デザイナー | 482万円 | 34.7万円 | 66.5万円 |
| 16 | 秘書 | 456万円 | 31.5万円 | 78.6万円 |
| 17 | 営業事務 | 455万円 | 30.8万円 | 86.7万円 |
| 18 | 物流事務 | 455万円 | 31.4万円 | 78.8万円 |
| 19 | 一般事務 | 453万円 | 30.8万円 | 83.7万円 |
| 20 | 生産管理事務 | 450万円 | 30.0万円 | 90.6万円 |
| 21 | 総務・人事 | 449万円 | 30.1万円 | 87.8万円 |
| 22 | 保険営業 | 443万円 | 32.2万円 | 56.9万円 |
| 23 | 一般事務(その他) | 434万円 | 29.8万円 | 77.6万円 |
| 24 | 経理 | 427万円 | 29.0万円 | 79.0万円 |
| 25 | コールセンター | 352万円 | 26.6万円 | 33.3万円 |
| 26 | データ入力・OA事務 | 332万円 | 26.6万円 | 13.0万円 |
| 27 | 受付・案内 | 309万円 | 23.2万円 | 31.7万円 |
※ データ:厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年。全国値を参考として掲載。
よくある質問
Q: 千葉県で年収600万円を目指せる職種は?
A: ITエンジニア・金融系専門職・法務職など。東京都内の企業への転職も射程に入るため、選択肢は幅広い。成田空港周辺の物流・航空系では特殊スキル保有者が高年収を狙える。
Q: 千葉県から都内への転職はすべきですか?
A: 職種によって判断が変わる。IT・金融系は都内に集中するため、スキルがある場合は都内転職で年収アップが狙いやすい。事務・営業系は千葉県内の求人でも十分な選択肢がある。
Q: 千葉県の物流・航空系の転職市場はどうですか?
A: 成田空港周辺に物流・航空関連の大手が集積しており、ロジスティクス・グラウンドハンドリング系の求人が安定している。専門知識があれば年収交渉で有利になりやすい。
データ取得元:e-Stat(政府統計の総合窓口) / 厚生労働省「賃金構造基本統計調査」2023年